| 動(dòng)作特性類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
|---|---|---|---|
| 容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 | |
| 電氣 | 30次/分鐘 | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時(shí)) | ||
| 絕緣電阻 | 100M以上(DC500V兆歐表) | ||
| 接觸電阻 | 25m以下(初期值、內(nèi)置開(kāi)關(guān)單品) | ||
| 耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
| 誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 *2 | ||
| 壽命*1 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上 | 1,000萬(wàn)次以上 |
| 電氣 | 75萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無(wú)結(jié)冰) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 重量 | 約255g(WLCA2-N) | 約270g(WLGCA2) | |
在線客服
企業(yè)微信


[VIP第5年] 指數(shù):7








