名稱(chēng) | 32點(diǎn)DC輸入單元(帶MIL連接器) | |
---|---|---|
型號(hào) | CJ1W-ID232 | |
額定輸入電壓 | DC24V | |
額定輸入電壓范圍 | DC20.4~26.4V | |
輸入阻抗 | 5.6kΩ | |
輸入電流 | 在DC24V時(shí)典型值為4.1mA | |
ON電壓/ON電流 | DC19V以上/3mA以上 | |
OFF電壓/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下 | |
ON響應(yīng)時(shí)間 | ***大值8.0ms (可以在設(shè)定中設(shè)定為0到32之間的值。) * | |
OFF響應(yīng)時(shí)間 | ***大值8.0ms (可以在設(shè)定中設(shè)定為0到32之間的值。) * | |
回路數(shù) | 32 (16點(diǎn)/公用, 2回路) | |
并發(fā)ON點(diǎn)數(shù) | 75% (12點(diǎn)/公用)并發(fā)ON (DC24V)(請(qǐng)參見(jiàn)以下插圖。) | |
絕緣電阻 | 外部端子和GR端子間20MΩ 以上 (DC100V) | |
耐電壓 | AC1,000V,在外部端子和GR端子間并且一分鐘內(nèi)的***大漏電流為10mA | |
內(nèi)部電流消耗 | 90mA以下 | |
質(zhì)量 | 70g以下 | |
附件 | 無(wú) | |
回路配置 |
• 端子的信號(hào)名稱(chēng)為設(shè)備變量名稱(chēng)。 設(shè)備變量名稱(chēng)為使用“Jxx”作為設(shè)備名稱(chēng)的名稱(chēng)。 |
|
外部連接和端子- 設(shè)備變量圖 |
• 輸入電源的極性用兩種方式均可連接。 • 確保同時(shí)對(duì)23和24針(COM0)布線(xiàn),并在這兩個(gè)針上設(shè)定相同的極性。 • 確保同時(shí)對(duì)3和4針(COM1)布線(xiàn),并在這兩個(gè)針上設(shè)定相同的極性。 • 端子的信號(hào)名稱(chēng)是設(shè)備的變量名稱(chēng)。 設(shè)備變量名稱(chēng)是將“Jxx”用作設(shè)備名稱(chēng)的名稱(chēng)。 |